<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0" xmlns:yandex="news.yandex.ru">
					<channel>
					<image>
							<url>http://rosagrobiz.com/images/logo_rss.jpg</url>
							<title>АПК России rosagrobiz.com</title>
							<link>http://rosagrobiz.com</link>
					</image>
					<title>Новости раздела АПК в мире на rosagrobiz.com</title>
					<link>http://rosagrobiz.com</link>
					<description>Новости раздела АПК в мире на rosagrobiz.com</description>
				<item>
									<title><![CDATA[В Европе за 10 лет количество занятых в АПК сократилось на четверть]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/worldapk/v_evrope_za_10_let_kolichestvo_zanjatyh_v_apk_sokratilos_na_chetvert.html]]></link>
									<description><![CDATA[Европейское статистическое управление - Евростат обнародовало данные о  количестве занятых в сельскохозяйственном производстве стран Евросоюза.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК в мире]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/sm/small_973151.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Wed, 19 May 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" class="img" alt="В Европе за 10 лет количество занятых в АПК сократилось на четверть" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/973151.jpg" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Европейское статистическое управление - Евростат обнародовало данные о количестве занятых в сельскохозяйственном производстве стран Евросоюза. Выяснилось, что их количество за десять лет &ndash; с 2000 по конец 2009 года сократилось на четверть. При этом реальный заработок на каждого занятого вырос в среднем на 5%.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Как отмечает Евростат, сокращение на 25% в пересчете на &laquo;живых&raquo; людей означает снижение занятых на 3,7 млн человек (при полной занятости). Известно, что ЕС состоит из 15 &laquo;старых&raquo; членов и 12 стран &ndash; новичков, вступивших в эту организацию в 2004 и 2007 гг. Так вот, у старожилов Европы снижение занятых в аграрном производстве за десять лет составило в среднем 17%, а в странах Восточной Европы &ndash; 31%.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; В прошлом 2009 году количество занятых в <a href="javascript:void(0);/*1274263789702*/">сельском хозяйстве</a> Европы находилось на уровне 11,2 млн человек. При этом 5,4 млн человек &ndash; это количество фермеров в старой Европе, 5,8 млн человек &ndash; в Восточной.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; В среднем по Евросоюзу (27 стран) доход на одного занятого в сельском хозяйстве вырос на 5%, но здесь разница между старожилами и новичками оказалась очень существенной. В странах &ndash; старожилах реальный доход фермеров (и вообще крестьян) сократился на 10%, а в странах &ndash; новичках &ndash; увеличился на 61%.<br /><br />Существенная разница обнаруживается и при ознакомлении с данными о количестве занятых в аграрном секторе двух групп стран.<br /><br />Пять государств, где самая высокая сельская занятость &ndash; это Польша (20% всех занятых в сельском хозяйстве Евросоюза, или 2,2 млн полных занятых), Румыния (19%, или 2,1 млн), Италия (10%, 1,2 млн), Испания и Франция (по 8%, или по 900 тыс. человек). На эти пять стран приходилось 2/3 всех занятых в аграрном секторе экономики Евросоюза.<br /><br />Как уже говорилось, за десять лет занятость в сельском хозяйстве упала во всех странах ЕС. В целом самое сильное падение отмечалось в государствах Восточной Европы. Например, в Эстонии фермеров стало меньше на 55%, в Болгарии &ndash; на 48%, в Словакии &ndash; на 43%. Минимальное сокращение занятости наблюдалось в Греции (3%) и в Ирландии (4%).<br /><br />Если говорить о пятерке стран с самой большой занятостью в сельском хозяйстве, то она сократилась в Польше на 11%, на 41% - в Румынии, на 16% - в Италии и на 17% в Испании и во Франции.<br /><br />О доходах. С 2000 по 2009 гг. реальные доходы фермеров упали в 10 странах и выросли в 17-ти. Наиболее существенно доходы выросли в Латвии (140%). Эстонии (131%), Польше (107%), Англии (71%) и Литве (70%).<br /><br />Самое сильное падение доходов отмечено в Дании (- 46%), Италии и Люксембурге (по &ndash; 36%), Ирландии (-30%) и Голландии (-28%).<br /><br />Теперь о данных за более короткий период, с 2008 по 2009 гг. По сведениям Евростата, реальные доходы одного занятого за этот отрезок времени упали в среднем по Евросоюзу на 12%. Реальные доходы сократились в 21 стране, остались практически неизменными в двух странах и выросли в четырех. Самое большое падение отмечено в Венгрии (-32%), в Люксембурге (-25%). Ирландии (-24%), Германии и Италии (по &ndash; 21%). В это же время доходы на одного занятого в сельском хозяйстве выросли в Дании на 4% и на Мальте на 8%.<br /><br />В России число занятых непосредственно на самом сельскохозяйственном производстве также заметно сокращается. Только вот на реальных доходах селян это сказывается не очень&hellip;]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[Спрос на фуражную пшеницу в Испании упал]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/worldapk/spros_na_furazhnuju_pshenicu_v_ispanii_upal.html]]></link>
									<description><![CDATA[По информации официальных источников, запасов фуражной пшеницы в  испанском порту Таррагона, составляющих около 100 тыс. тонн в настоящее  время, достаточно для того, чтобы обеспечить потребности внутреннего  рынка на протяжении целых 20 дней.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК в мире]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/sm/small_8570016.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Tue, 18 May 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/8570016.jpg" alt="Спрос на фуражную пшеницу в Испании упал" class="img" />&nbsp;&nbsp; По информации официальных источников, запасов фуражной пшеницы в испанском порту Таррагона, составляющих около 100 тыс. тонн в настоящее время, достаточно для того, чтобы обеспечить потребности внутреннего рынка на протяжении целых 20 дней.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Столь длительный срок стал возможным за счет сокращения потребления данной продукции с 9 до 5 тыс. тонн ежедневно, после того, как представители <a href="http://rosagrobiz.com/katalog/veterinarija_i_korma/proizvodstvo_kombikormov/">комбикормовой промышленности </a>страны отдали предпочтение закупкам подешевевшего в преддверии нового урожая ячменя.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Отметим, что возросшая стоимость фуражной пшеницы на внутреннем рынке окончательно сделала продукцию непривлекательной для местных переработчиков. Так, за последние 2 месяца цены на зерновую в Испании выросли со $166 до $187 за тонну, получив поддержку со стороны благоприятного соотношения валютных курсов.<br /><br />Что касается объема импорта фуражной пшеницы в Испанию, то с начала мая т.г. он снизился до 79 тыс. тонн против 200 тыс. тонн месяцем ранее.<br /><br />Напомним, что в целом Испания вынуждена импортировать около 7 млн. тонн зерновых ежегодно ввиду особенностей природно-климатических условий, проблем с орошением и отсутствием плодородных почв.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[Российская пшеница и удобрения поступят на рынки Бразилии]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/worldapk/rossijskaja_pshenica_i_udobrenija_postupjat_na_rynki_brazilii.html]]></link>
									<description><![CDATA[У Бразилии есть возможность покупать пшеницу в России.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК в мире]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/sm/small_1595238.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Mon, 17 May 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/1595238.jpg" alt="Российская пшеница и удобрения поступят на рынки Бразилии" class="img" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; У Бразилии есть возможность покупать пшеницу в России. Об этом в ходе встречи с премьер-министром РФ Владимиром Путиным заявил президент Бразилии Лула да Силва, сообщила пресс-служба российского правительства.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;Мы хотим купить <a href="http://board.rosagrobiz.com/selhozhimija_i_udobrenija/mineralnye_udobrenija/">удобрения </a>в России, именно те, которых у нас нет, которые мы не производим. И те продукты, для которых вы создаете больше условий для индустриального обмена. Чтобы у нас были равные отношения, чтобы они были правильные&raquo;, - заявил Лула да Силва.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; В свою очередь, В.Путин отметил, что Бразилия является одним из крупнейших поставщиков сельхозпродукции на российский рынок - на сумму свыше $2 млрд.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; &laquo;Это только мясная продукция, мясо и мясная продукция. А в целом - более $3 млрд.&raquo;, - подчеркнул В.Путин.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[Французкие аграрии вышли на улицы]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/worldapk/francuzkie_agrarii_vyshli_na_ulicy.html]]></link>
									<description><![CDATA[Около 4 тыс. фермеров, по данным парижской полиции, накануне приняли  участие в акции протеста во французской столице.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК в мире]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/sm/small_7970066.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" class="img" alt="Французкие аграрии вышли на улицы" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/7970066.jpg" />&nbsp;&nbsp; Около 4 тыс. фермеров, по данным парижской полиции, накануне приняли участие в акции протеста во французской столице. Колонна демонстрантов прошла от площади Бастилии до площадей Республики и Нации. Организаторы шествия утверждают, что число участников достигло 10 тыс. человек.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Манифестанты потребовали от правительства принятия мер в защиту фермерства. При этом недовольство высказывалось преобразованиями в единой сельскохозяйственной политике ЕС, в результате которых понижаются столь необходимые селам финансовые дотации. Их недостаток в 2009 г. вынудил фермеров взять кредиты на общую сумму в 1,8 млрд. евро. Однако и в нынешнем году ситуация не изменилась к лучшему.<br /><br />&nbsp; Для участия в манифестации фермеры пригнали в Париж более 1500 <a href="http://board.rosagrobiz.com/selhoztehnika_i_oborudovanie/traktora_kombajny_i_transport/">тракторов</a>. Это стало первой такого рода акцией во французской столице - ранее полиция никогда не допускала сельскохозяйственные машины в город для участия в подобных мероприятиях.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; В результате продвижения колонн тракторов к Парижу было значительно затруднено движение автомобилей по ряду важнейших автострад вблизи города. Общая длина заторов достигла 120 км. В дальнейшем многие десятки парижских улиц были перекрыты. Часть автострад столицы полностью опустела.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Парижане, однако, как свидетельствуют репортажи телевидения, широко поддержали фермеров. <a href="http://rosagrobiz.com/katalog/pischevaja_promyshlennost/proizvodstvo_hleba_i_hlebnyh_izdelij/">Хлеб </a>является важнейшей частью рациона питания всех слоев населения страны. Министр сельского хозяйства Брюно Ле Мэр, выступая в Национальном собрании Франции, заверил фермеров в поддержке со стороны властей в условиях &quot;ужасающего&quot; кризиса отрасли. Решение значительной части проблем, однако, зависит от действий руководящих органов ЕС.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Как сообщила полиция, масштабная манифестация прошла без каких-либо эксцессов.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[В Казахстане растет инвестирование АПК]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/worldapk/v_kazahstane_rastet_investirovanie_apk.html]]></link>
									<description><![CDATA[В рамках финансирования &laquo;КазАгроФинанс&raquo; инвестиционных проектов в шести  перспективных направлениях в АПК Республики Казахстан, одобрен 21 проект  на общую сумму 22,6 млрд. тенге.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК в мире]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/sm/small_8415810.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Apr 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" class="img" alt="В Казахстане растет инвестирование АПК" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/8415810.jpg" />&nbsp;&nbsp; В рамках финансирования &laquo;КазАгроФинанс&raquo; инвестиционных проектов в шести перспективных направлениях в АПК Республики Казахстан, одобрен 21 проект на общую сумму 22,6 млрд. тенге. На стадии рассмотрения в данный момент находятся 24 проекта на сумму 30,7 млрд. тенге. Об этом сообщили в пресс-службе компании.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; На сегодняшний день в &laquo;КазАгроФинанс&raquo; поступило 70 заявок на общую сумму свыше 86 млрд. тенге.<br /><br />&nbsp;&nbsp; В 2010 году компания планирует инвестировать в агропромышленный комплекс республики порядка 54,9 млрд. тенге, из которых 35 млрд. тенге &ndash; средства из Национального фонда. Средства предусмотрены на финансирование закупки <a href="http://rosagrobiz.com/katalog/selhoztehnika_i_oborudovanie/">сельскохозяйственной и спецтехники</a>, перерабатывающего оборудования, а также на реализацию инвестиционных проектов в АПК Казахстана.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[В Украине введены ограничения на ввоз мясной продукции из Беларуси]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/worldapk/v_ukraine_vvedeny_ogranichenija_na_vvoz_mjasnoj_produkcii_iz_belarusi.html]]></link>
									<description><![CDATA[Белорусский посол в Киеве Валентин Величко заявил, что мясная продукция,  изготовленная из сырья третьих стран и произведена в Беларуси не может  импортироваться в Украину]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК в мире]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/sm/small_500121.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Apr 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp; Белорусский посол в Киеве Валентин Величко заявил, что мясная продукция, изготовленная из сырья третьих стран и произведена в Беларуси не может импортироваться в Украину, только продукты из национального сырья разрешены для поставки в страну. <br /><br />&nbsp; &nbsp; &quot;Поставки никто не ограничивает, но еще раз подчеркну, что продукция должна быть произведена из собственного сырья. А так получится, что Украина закупит дешевое мясо в Польше и, переработав его, начнет поставлять продукцию в Беларусь. Мы, как и Украина, берем на себя обязательства, что такого не будет&quot;, - отметил белорусский посол.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Он также напомнил, что на данный момент между странами проходит взаимная аттестация перерабатывающих предприятий, и на май текущего года намечено подписать договор о признании сертификатов соответствия.<br /><br />&nbsp; &nbsp; Дипломат также надеется, что между сторонами не будет возникать никаких вопросов о поставках сельскохозяйственной продукции. Напомним, что в прошлом году Белоруссия импортировала в Украину 15 тыс. тонн сливочного масла и около 10 тыс. тонн сухого молока.<br />]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[Молдавское вино не удовлетворяет Роспотребнадзор]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/worldapk/moldavskoe_vino_ne_udovletvorjaet_rospotrebnadzor.html]]></link>
									<description><![CDATA[После проведения лабораторных исследований партии не бутилированного молдавского вина объемом 47 тыс. литров Роспотребнадзор РФ пришел к выводу, что данная продукция не отвечает санитарным нормам.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК в мире]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/sm/small_1751728.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Apr 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img width="290" height="281" align="left" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/1751728.jpg" alt="Молдавское вино не удовлетворяет Роспотребнадзор" class="img" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; После проведения лабораторных исследований партии не бутилированного <a href="http://board.rosagrobiz.com/produkty_pitanija/alkogolnye_napitki/">молдавского вина </a>объемом 47 тыс. литров Роспотребнадзор РФ пришел к выводу, что данная продукция не отвечает санитарным нормам. В связи с этим инцидентом главный государственный врач России Г. Онищенко не исключает возможности пересмотреть условий импорта молдавской продукции.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Напомним, что еще в 2006 году на импорт товаров с Молдовы были наложены существенные ограничения, в частности это касалось мяса, <a href="http://board.rosagrobiz.com/ovoschi_frukty_jagody/">овощной</a>, молочной и алкогольной продукции. В Молдавии импорт алкогольной продукции занимает около 60% отечественного рынка, и такие запреты очень тяжело отражаются на экономике страны. <br /><br />&nbsp;&nbsp; Запрет на ввоз алкоголя в Россию был связан с недопустимой концентрацией пестицидов и тяжелых металлов. Поставки <a href="http://katalog.rosagrobiz.com/pischevaja_promyshlennost/proizvodstvo_spirta_likero_vodochnye_zavody_vinodelie/">коньяков и вина </a>возобновились в ноябре 2007 года, но лишь немногие компании смогли &laquo;отойти&raquo; от изоляции. Сейчас же Молдавия занимает третье место по импорту вина в Россию, поставляя около 27 млн. литров в год, или 12% от общего объема.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[Урожай зерновых в ЕС может упасть на 2%]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/worldapk/urozhaj_zernovyh_v_es_mozhet_upast_na_2.html]]></link>
									<description><![CDATA[<span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Комитет профессиональных сельскохозяйственных организаций COPA-COGECA предполагает, что прогнозные объемы урожая зерновых в текущем году для Евросоюза составят 284,5 млн. тонн.</span>]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК в мире]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/03/sm/small_8756009.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Mar 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/03/8756009.jpg" alt="Урожай зерновых в ЕС может упасть на 2%" class="img" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Комитет профессиональных сельскохозяйственных организаций COPA-COGECA предполагает, что прогнозные объемы <a href="http://katalog.rosagrobiz.com/proizvodstvo_selskohozjajstvennoj_produkcii/">урожая зерновых</a> в текущем году для Евросоюза составят 284,5 млн. тонн. Это на 2% меньше чем в прошлом маркетинговом году. Общая площадь посева зерновых составит около 57,5 млн. га, урожайность упадет до 50ц/га.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Лидером по выращиванию зерновых останется Франция, по прогнозам урожай в стране составит 69,5 млн. тонн, на втором месте германия с показателем 46,0 млн. тонн (-3,8 млн. тонн).<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; В структуре урожай вырастет на 2% мягкая пшеница, сократится сбор <a href="http://board.rosagrobiz.com/zernovye/kukuruza/">кукурузы </a>на 1,5% до 55,3 млн. тонн. При этом эксперты отмечают, что тенденция роста запаса зерновых будет наблюдаться и в этом году, что отразится на текущих низких ценах в отрасли.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[В США увеличили прогнозные площади сева сои]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/worldapk/v_ssha_uvelichili_prognoznye_ploschadi_seva_soi.html]]></link>
									<description><![CDATA[<span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Согласно отчету Informa Economics прогнозы сева под сою в США на текущий маркетинговый год более оптимистичны в сравнении с кукурузой.</span>]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК в мире]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/03/sm/small_1073159.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Mar 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///D:\DOCUME~1\wwww\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
	{size:595.3pt 841.9pt;
	margin:1.0cm 1.0cm 1.0cm 1.0cm;
	mso-header-margin:35.45pt;
	mso-footer-margin:35.45pt;
	mso-paper-source:0;}
div.Section1
	{page:Section1;}
-->
</style><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Обычная таблица";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]-->
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><img align="left" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/03/1073159.jpg" alt="В США увеличили прогнозные площади сева сои" class="img" />&nbsp;&nbsp; Согласно отчету Informa Economics прогнозы сева под <a href="http://agroboard.com/bobovye/soja/">сою </a>в США на текущий маркетинговый год более оптимистичны в сравнении с <a href="http://agroboard.com/zerno/kukuruza/">кукурузой</a>. Принимая во внимание осадки, общая площадь увеличена до 31,8 млн. га, что на 0,6 млн. га больше прогнозных данных USDA.</span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp; Уже в ближайшие выходные потенциальная угроза в виде снегопадов может настичь посевы Среднего Запада. В последующий месяц погода на этой территории согласно прогнозам будет более стабильна, что может изменить ориентацию фермеров на посев более поздних сортов сои. <br /></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">&nbsp;&nbsp; Прогнозный урожай <a href="http://board.rosagrobiz.com/bobovye/soja/">соевых бобов</a> в 2010/11 МГ по данным агентства Allendale установлен на уровне 90,9 млн. тонн, а урожай кукурузы может стать рекордным и превысить 36,3 млн. тонн.<o:p></o:p></span></p>]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[Рынок Литвы страдает от контрабанды свинины]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/worldapk/rynok_litvy_stradaet_ot_kontrabandy_svininy.html]]></link>
									<description><![CDATA[Согласно публикации газеты Lietuvos &#382;inios, прилавки страны наполнены контрабандным мясом.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК в мире]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/03/sm/small_4574347.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Mar 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" class="img" alt="Рынок Литвы страдает от контрабанды свинины" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/03/4574347.jpg" />Согласно публикации газеты Lietuvos &#382;inios, прилавки страны наполнены контрабандным мясом.<br /><br />На всей <a href="http://board.rosagrobiz.com/produkty_pitanija/mjasnye_produkty/">мясной продукции</a> ценники убеждают покупателей в том, что свинина произведена в их стране. Но согласно данным Департамента статистики на одного потребителя в стране приходится около 28 кг импортного мяса и 20 кг отечественного. В основном продукция ввозится с Польши. <br /><br />В то же время представитель Государственной продовольственно-ветеринарной службы Литвы отрицает возможность контрабандного импорта <a href="http://katalog.rosagrobiz.com/proizvodstvo_selskohozjajstvennoj_produkcii/svinovodstvo/">свинины</a>, ведь подобные грузы не пропускаются&nbsp; на таможне. И даже если контрабанда появится на витрине магазинов &ndash; ее изымут контролирующие органы. <br /><br />Согласно правовых норм ЕС, свиньи, доставленные с другой страны для забоя в Литву считаются продуктом отечественного производства. <br /><br />Как заявляют представители Конфедерации промышленников страны недобросовестная деятельность некоторых участников рыночной торговли приносить огромный ущерб национальным <a href="http://katalog.rosagrobiz.com/proizvodstvo_selskohozjajstvennoj_produkcii/">сельхозпроизводителям</a>.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[Белорусские сельхозпроизводители получат помощь при закупке ГСМ для посевных работ]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/worldapk/belorusskie_selhozproizvoditeli_poluchat_pomosch.html]]></link>
									<description><![CDATA[Такое заявление сделал заместитель премьер-министра республики Иван Бамбиза. Расчетная помощь на начальном этапе посевных работ может составить 400 млрд. белорусских рублей.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК в мире]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/03/sm/small_3811828.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Mar 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/03/3811828.jpg" alt="Белорусские сельхозпроизводители получат помощь при закупке ГСМ для посевных работ" />&nbsp;&nbsp; Такое заявление сделал заместитель премьер-министра республики Иван Бамбиза. Расчетная помощь на начальном этапе посевных работ может составить 400 млрд. белорусских рублей. <br /><br />&nbsp;&nbsp; Иван Бамбиза подтвердил, что на данном этапе подготовки решены проблемы обеспечения производителей сельхозпродукции <a href="http://board.rosagrobiz.com/selhozhimija_i_udobrenija/mineralnye_udobrenija/">минеральными удобрениями,</a> семенами, обновлен парк <a href="http://board.rosagrobiz.com/selhoztehnika_i_oborudovanie/">сельскохозяйственной техники</a>. Заместитель премьер-министр уверен, что все работы будут проведены в оптимальные строки.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[Продуктивность растениеводства и животноводства Белоруссии должна быть повышена]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/worldapk/produktivnost_rastenievodstva_i_zhivotnovodstva_belorussii_dolzhna_byt_povyshena.html]]></link>
									<description><![CDATA[Такое заявление на семинаре-совещании по активизации использования генетической науки и усилению взаимодействия ученых-генетиков и селекционеров-аграрников сделал заместитель премьер-министра Белоруссии И. Бамбиза.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК в мире]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/03/sm/small_9206111.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/03/9206111.jpg" alt="Продуктивность растениеводства и животноводства Белоруссии должна быть повышена" class="img" />&nbsp;&nbsp; Такое заявление на семинаре-совещании по активизации использования генетической науки и усилению взаимодействия ученых-генетиков и селекционеров-аграрников сделал заместитель премьер-министра Белоруссии И. Бамбиза.<br /><br />&nbsp;&nbsp; По словам вице-премьера, без господдержки производство <a href="http://katalog.rosagrobiz.com/proizvodstvo_selskohozjajstvennoj_produkcii/">сельскохозяйственной продукции</a> в стране будет убыточным, именно по этому основными целями является снижение издержек и повышение продуктивности отрасли, и основной акцент должен быть на растениеводстве и животноводстве. <br /><br />&nbsp;&nbsp; Иван Бамбиза акцентировал внимание на производстве льна, которое не достаточно обеспечивает работу льняного комплекса. Для примера вице-премьер навел пример опыт других стран в этой отрасли. Недобор льна с гектара составляет около 7 - 9 центнеров, что не может отразится на росте цен. Не осталось без внимания <a href="http://katalog.rosagrobiz.com/proizvodstvo_selskohozjajstvennoj_produkcii/skotovodstvo/">молочное скотоводство </a>и свиноводство, в частности вопросы селекции.]]></fulltext>
								</item><item>
