<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?><rss version="2.0" xmlns:yandex="news.yandex.ru">
					<channel>
					<image>
							<url>http://rosagrobiz.com/images/logo_rss.jpg</url>
							<title>АПК России rosagrobiz.com</title>
							<link>http://rosagrobiz.com</link>
					</image>
					<title>Новости раздела АПК Украины на rosagrobiz.com</title>
					<link>http://rosagrobiz.com</link>
					<description>Новости раздела АПК Украины на rosagrobiz.com</description>
				<item>
									<title><![CDATA[Министерство аграрной политики Украины намерено создать причерноморскую зерновую биржу]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/apkua/ministerstvo_agrarnoj_politiki_ukrainy_namereno_sozdat_prichernomorskuju_zernovu.html]]></link>
									<description><![CDATA[]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК Украины]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/sm/small_7240823.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Thu, 20 May 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" class="img" alt="Министерство аграрной политики Украины намерено создать причерноморскую зерновую биржу" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/7240823.jpg" />&nbsp;&nbsp; Министерство аграрной политики Украины в ближайшее время намерено инициировать создание причерноморской <a href="http://board.rosagrobiz.com/zernovye/">зерновой биржи</a>. Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики Украины Сергей Мельник, выступая на международной конференции &quot;Зерновой форум &amp; Зерновая индустрия-2010&quot; 19 мая.<br /><br />&nbsp;&nbsp; По его словам, к участию в создании биржи будут приглашены не только Россия, Казахстан, но другие страны Причерноморского региона.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Основной целью данной биржи будет &laquo;возможность влиять на мировые цены на зерно&raquo;.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[МинАП Украины определило направления использования средств стабфонда]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/apkua/minap_ukrainy_opredelilo_napravlenija_ispolzovanija_sredstv_stabfonda.html]]></link>
									<description><![CDATA[Министерство аграрной политики разработало проекта постановления  Кабинета министров Украины &quot;Об утверждении порядка использования в 2010  г. средств стабилизационного фонда для осуществления финансовой  поддержки предприятий агропромышленного комплекса через механизм  удешевления кредитов&quot;.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК Украины]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/sm/small_2608700.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Tue, 18 May 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" class="img" alt="МинАП Украины определило направления использования средств стабфонда" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/2608700.jpg" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Министерство аграрной политики разработало проекта постановления Кабинета министров Украины &quot;Об утверждении порядка использования в 2010 г. средств стабилизационного фонда для осуществления финансовой поддержки предприятий <a href="http://rosagrobiz.com">агропромышленного комплекса</a> через механизм удешевления кредитов&quot;.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Как сообщается в пояснительной записке, данный проект подготовлен во исполнение требований ст. 74 Закона Украины &quot;О Государственном бюджете Украины на 2010 г.&quot;.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Целью принятия проекта постановления является создание льготных условий для предприятий агропромышленного комплекса при привлечении кредитов и использовании их на приоритетных направлениях развития агропромышленного комплекса, определены Минагрополитики, что создаст реальные условия для достижения положительных производственных результатов в обеспечении страны продовольствием.<br /><br />Проектом постановления предлагается также отменить постановление Кабинета министров Украины от 26 февраля 2009 г. №153 &quot;Об утверждении порядка использования в 2009-2013 гг. бюджетных средств, направляемых на поддержку предприятий агропромышленного комплекса через механизм <a href="http://rosagrobiz.com/katalog/uslugi_v_apk/konsalting_juridicheskie_i_finansovye_uslugi/">удешевления кредитов</a>&quot;, на основании того, что удешевление кредитов в 2010 г. будет осуществляться только за счет стабилизационного фонда, который формируется по мере поступлений, предусмотренных законодательством Украины.<br /><br />Проект постановления опубликован на официальном сайте Минагрополитики Украины с целью получения замечаний и предложений.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[В Украине сняли антидемпинговую пошлину для российской аммиачной селитры]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/apkua/v_ukraine_snjali_antidempingovuju_poshlinu_dlja_rossijskoj_ammiachnoj_selitry.html]]></link>
									<description><![CDATA[Сообщение опубликовано в газете &quot;Урядовый курьер&quot; от 17 мая 2010 г.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК Украины]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/sm/small_7485261.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Mon, 17 May 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/7485261.jpg" alt="В Украине сняли антидемпинговую пошлину для российской аммиачной селитры" class="img" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Украина сняла антидемпинговую пошлину для российской аммиачной селитры. Сообщение опубликовано в газете &quot;Урядовый курьер&quot; от 17 мая 2010 г.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Объем продаж <a href="http://rosagrobiz.com/katalog/selhozhimija/proizvodstvo_mineralnyh_udobrenij/">аммиачной селитры</a> в Украине в 2009 г. составил 1,4 млн. тонн (на 400 тыс. тонн меньше, чем годом ранее) на сумму $250-260 млн. Основные производители в Украине: &quot;Азот&quot; (Черкассы), Северодонецкое объединение &quot;Азот&quot;, &quot;Ровноазот&quot; и &quot;Стирол&quot;. На импорт из России приходится около 25%.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[По итогам 2009/20010 МГ экспорт зерна из Украины составил 20,5 млн. тонн]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/apkua/po_itogam_200920010_mg_jeksport_zerna_iz_ukrainy_sostavil_205_mln_tonn.html]]></link>
									<description><![CDATA[<br /> Экспорт зерна из Украины в текущем МГ (июль 2009 г. &ndash; июнь 2010 г.)  составит 20,2-20,7 млн. тонн, считает генеральный директор Украинской  аграрной конфедерации (УАК) Сергей Стоянов.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК Украины]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/sm/small_5374197.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Fri, 14 May 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img height="211" align="left" width="340" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/5374197.jpg" alt="По итогам 2009/20010 МГ экспорт зерна из Украины составил 20,5 млн. тонн" class="img" />&nbsp;&nbsp; Экспорт зерна из Украины в текущем МГ (июль 2009 г. &ndash; июнь 2010 г.) составит 20,2-20,7 млн. тонн, считает генеральный директор Украинской аграрной конфедерации (УАК) Сергей Стоянов.<br /><br />&nbsp;&nbsp; &quot;Мы отгрузим в этом маркетинговом году порядка 20,7 млн. тонн <a href="http://board.rosagrobiz.com/zernovye/pshenica/">зерна </a>при условии хотя бы частичного решения вопроса с возмещением НДС. А если нет, то будет на 0,5 млн. тонн меньше&quot;, - сказал он на пресс-конференции 13 мая.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Согласно данным С.Стоянова, с начала текущего МГ и по состоянию на 13 мая Украина экспортировала 19,7 млн. тонн зерна, в том числе 8,7 млн. тонн пшеницы, 5,7 млн. тонн ячменя, 4,9 млн. тонн кукурузы.<br /><br />Как сообщил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко, в настоящее время темпы экспорта зерна достаточно низкие.<br /><br />&quot;Мы за 10 дней (мая. &ndash; ИФ) экспортировали лишь 200 тыс. тонн зерна. Объемы экспорта падают&quot;, - сказал он.<br /><br />Руководитель ассоциации отметил, что сокращение экспорта, в частности, вызвано невозмещением НДС <a href="http://rosagrobiz.com/katalog/torgovo_zakupochnaja_dejatelnost/torgovlja_selhozprodukciej/">зерноторговым компаниям</a>. По его словам, многие операторы рынка из-за значительных долгов по НДС свернули работу до конца текущего МГ.<br /><br />Ранее эксперты рынка прогнозировали экспорт зерна из Украины в 2009/10 МГ около 22 млн. тонн при условии решения вопроса с возмещением НДС.<br /><br />Украина в 2009 г. собрала 46 млн. тонн зерновых и зернобобовых культур (в весе после доработки), что на 13,7% меньше, чем в 2008 г.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[От Министерства экономики Украины поступило предложение снизить портовые сборы на 30%]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/apkua/ot_ministerstva_jekonomiki_ukrainy_postupilo_predlozhenie_snizit_portovye_sbory_.html]]></link>
									<description><![CDATA[Министерство экономики Украины разработало проект постановления КМУ &laquo;О  внесении изменений в постановление КМУ от 12 октября 2000 г. №1544 &laquo;О  портовых сборах&raquo;. Об этом говорится в письме УЗА.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК Украины]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/sm/small_3737560.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Tue, 11 May 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/3737560.jpg" alt="От Министерства экономики Украины поступило предложение снизить портовые сборы на 30%" class="img" />&nbsp;&nbsp; Министерство экономики Украины разработало проект постановления КМУ &laquo;О внесении изменений в постановление КМУ от 12 октября 2000 г. №1544 &laquo;О портовых сборах&raquo;. Об этом говорится в письме УЗА.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Целью данного проекта постановления является внедрение конкурентоспособных ставок портовых сборов, создание благоприятных условий для увеличения судозаходов и привлечения<a href="http://rosagrobiz.com/katalog/uslugi_v_apk/transportnye_logisticheskie_i_skladskie_uslugi/"> транзитных грузопотоков</a> в порты Украины, а также уменьшение транспортной составляющей в конечной цене экспортной продукции и повышения конкурентоспособности национальных товаров на мировых рынках.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Проектом постановления предусматривается внесение изменений в Положение о портовых сборах в части уменьшения ставок портовых сборов (кроме административного) на 30%.<br /><br />&nbsp;&nbsp; В пояснительной записке к проекту постановления говорится, что, по оценкам экспертов, на сегодняшний день стоимость судозахода в порты Украины в 1,5-2 раза выше, чем в портах других государств Черноморского бассейна.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Реализация проекта постановления не требует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины. Прогнозируется, что потеря доходов портов от снижения на 30% размеров ставок портовых сборов составит в расчете на год около 480 млн. грн., которая будет компенсирована за счет привлечения в порты Украины дополнительных объемов внешнеторговых и <a href="http://board.rosagrobiz.com/uslugi_v_apk/transport_i_logistika/">транзитных грузов</a>.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Проект постановления направляется на очередное согласование в связи с изменением состава Кабинета Министров Украины.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[В Украине снижен транзит через порты]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/apkua/v_ukraine_snizhen_tranzit_cherez_porty.html]]></link>
									<description><![CDATA[Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины  (&laquo;Укрзализныця&raquo;) инициировала снижение стоимости перевозок ряда  транзитных грузов, существенных с точки зрения загрузки железных дорог и  портов Украины.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК Украины]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/sm/small_107260.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Wed, 05 May 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/05/107260.jpg" alt="В Украине снижен транзит через порты" class="img" />&nbsp;&nbsp; Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (&laquo;Укрзализныця&raquo;) инициировала снижение стоимости перевозок ряда транзитных грузов, существенных с точки зрения загрузки железных дорог и портов Украины.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Соответствующие дополнения введены в Тарифную политику СНГ на 2010 фрахтовый год.<br /><br />&nbsp;&nbsp; В числе подпадающих грузопотоков &ndash; транзит российского и белорусского происхождения. Так, на 15% понижается стоимость перевозки азотных российских и белорусских<a href="http://board.rosagrobiz.com/selhozhimija_i_udobrenija/mineralnye_udobrenija/"> калийных удобрений </a>направлением на регион Украинского Дуная (Измаильский и Ренийский морские торговые порты). В таком же размере снижается стоимость перевозки насыпных российских удобрений (минеральных и химических) на частный терминал &laquo;Трансинвестсервис&raquo; (акватория порта Южный), однако скидка обусловлена гарантированным объемом груза &ndash; не менее 30 тыс. тонн в месяц.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Кроме того, вводится льготная спецставка в размере $13 за тонну на <a href="http://rosagrobiz.com/katalog/uslugi_v_apk/transportnye_logisticheskie_i_skladskie_uslugi/">перевозки </a>угля, прибывающего через Николаевский морской порт, направлением на Россию (через погранпереход Тополи). Спецставка в размере $16 за тонну вводится на перевозки российского чугуна направлением на порты &laquo;Большой Одессы&raquo; (Одесский, Ильичевский, Южный морские порты).<br /><br />Порядок пролонгирован до конца первого полугодия 2010 г.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[По состоянию на 27 апреля зерновые в Украине посеяны на 63 % от плана]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/apkua/po_sostojaniju_na_27_aprelja_zernovye_v_ukraine_posejany_na_63__ot_plana.html]]></link>
									<description><![CDATA[По состоянию на 27 апреля т.г., по оперативным данным, в Украине яровыми  зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно почти 4,8 млн. га, или 63%  от плана.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК Украины]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/sm/small_5648635.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Apr 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" class="img" alt="По состоянию на 27 апреля зерновые в Украине посеяны на 63 % от плана" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/5648635.jpg" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; По состоянию на 27 апреля т.г., по оперативным данным,&nbsp; в Украине яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно почти 4,8 млн. га, или 63% от плана. Из них ранними яровыми<a href="http://rosagrobiz.com/katalog/proizvodstvo_selhozprodukcii/vyraschivanie_zernovyh/"> зерновыми и зернобобовыми</a> засеяно почти 4,17 млн. га, что составляет 96% от запланированного.<br /><br />&nbsp;&nbsp; В том числе к отчетной дате посеяно яровой пшеницы 297 тыс. га (101% от плана), ячменя &ndash; почти 3,2 млн. га (95%), овса &ndash; почти 364 тыс. га (95%), гороха &ndash; 306 тыс. га (98%).<br /><br />&nbsp;&nbsp; Также к отчетной дате кукурузой засеяно почти 553 тыс. га, или 20% площадей от запланированного.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Сахарной свеклой аграрии засеяли почти 435 тыс. га (100% от плана), подсолнечником &ndash; 1,19 млн. га (32%). Соей засеяно 140 тыс. га (16% от плана).<br /><br />&nbsp;&nbsp; Кроме того, проведена подкормка почти 7,8 млн. га озимых, что составляет 98% от плана, на аналогичную дату прошлого года было подкормлено озимых на 7,93 млн. га (96%).<br /><br />&nbsp;&nbsp; По состоянию на 27 апреля 2009 г. в Украине ранние яровые были посеяны на площади 4,67 млн. га, или 105% от запланированного, всего <a href="http://board.rosagrobiz.com/zernovye/">яровые </a>были посеяны на площади 5,35 млн. га (72%).]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[Инвестиции ЕБРР в Украину составят 1,1 млрд евро]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/apkua/investicii_ebrr_v_ukrainu_sostavjat_11_mlrd_evro.html]]></link>
									<description><![CDATA[Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохраняет планы по  инвестированию в Украину в текущем году на уровне 2009 г. (EUR1,1  млрд.), сообщил президент ЕБРР Томас Миров.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК Украины]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/sm/small_3301383.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Tue, 27 Apr 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/3301383.jpg" alt="Инвестиции ЕБРР в Украину составят 1,1 млрд евро" class="img" />Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) сохраняет планы по инвестированию в Украину в текущем году на уровне 2009 г. (EUR1,1 млрд.), сообщил президент ЕБРР Томас Миров.<br /><br />&quot;Мы готовы <a href="http://rosagrobiz.com/katalog/uslugi_v_apk/konsalting_juridicheskie_i_finansovye_uslugi/">инвестировать </a>в этом году такую же сумму&quot;, - сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве 26 апреля.<br /><br />&quot;Если все проекты будут реализованы своевременно, по графику, то, я думаю, в этом году мы снова значительно превысим сумму 1 млрд. (евро. - ИФ)&quot;, - добавил он.<br /><br />Среди прочего, президент ЕБРР отметил готовность банка в текущем году вложить EUR200-225 млн. в завершение строительства автомагистрали Киев-Чоп.<br /><br />По его словам, для завершения этого проекта необходимо в целом EUR1 млрд., из которых Европейский инвестиционный банк может выделить EUR450 млн., ЕБРР также EUR450 млн. и правительство Украины - EUR100 млн.<br /><br />Помимо того, президент ЕБРР сообщил, что банк рассматривает возможность вложения средств в модернизацию газотранспортной системы Украины: участие в реализации этого проекта со стороны ЕБРР обсуждается в размере $400-450 млн.<br /><br />Т.Миров подчеркнул необходимость реформирования газового сектора страны. &quot;Газ не может продаваться по цене более низкой, чем он покупается в России&quot;, - сказал он, говоря о своем видении тарифной политики в Украине.<br /><br />В целом, подчеркнул Т.Миров, в 2010 г. приоритетом инвестирования ЕБРР в Украине в 2010 г. станет государственный сектор.<br /><br />&quot;В 2008 г. мы делали акцент на корпоративный сектор, 2009 г. был годом финансового сектора, а в этом году мы готовы инвестировать в первую очередь госсектор&quot;, - сказал он.<br /><br />При этом президент ЕБРР отметил, что реализация намеченного во многом будет зависеть от активности действий украинских властей, в частности, в вопросе предоставления гарантий под проекты.<br /><br />По его словам, ЕБРР также интересно финансирование строительства линий электропередач, модернизации гидроэнергетики. Кроме того, банк намерен вкладывать средства в поддержку малого и среднего бизнеса и в проекты по энергосбережению.<br /><br />В этой связи он отметил, что для прогресса в вопросе энергосбережения ожидается выделение на грантовой основе $110 млн. фондом 5E, которым управляет ЕБРР.<br /><br />Президент ЕБРР также отметил важность восстановления кредитного сотрудничества Украины с Международным валютным фондом: такой шаг повысит статус Украины как заемщика.<br /><br />Как сообщалось, ЕБРР является крупнейшим финансовым инвестором в Украине. По данным на 1 января 2010 г., он взял обязательства относительно предоставления инвестиций на сумму EUR4,8 млрд. в рамках 194 проектов.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[В I квартале грузоперевозки увеличились на 12%]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/apkua/v_i_kvartale_gruzoperevozki_uvelichilis_na_12.html]]></link>
									<description><![CDATA[Как передает Госкомстат Украины, по сравнению с первым кварталом  прошлого года транспортные предприятия увеличили объемы перевозок на  12,5% до 172,7 млн. тонн.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК Украины]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/sm/small_1439452.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Apr 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" class="img" alt="В I квартале грузоперевозки увеличились на 12%" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/1439452.jpg" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Как передает Госкомстат Украины, по сравнению с первым кварталом прошлого года<a href="http://katalog.rosagrobiz.com/uslugi_v_apk/transportnye_logisticheskie_i_skladskie_uslugi/"> транспортные предприятия</a> увеличили объемы перевозок на 12,5% до 172,7 млн. тонн. В свою очередь железнодорожные перевозки увеличились на 9,2% и составили 95,1 млн. тонн.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; В структуре перевозок наиболее значительный рост наблюдался в отправке лесных грузов &ndash; 67,3%. Отправка железной и марганцевой руды выросла на 31,6%, кокса &ndash; на 25,3%,<a href="http://agroboard.com/udobrenija_i_selhozhimija/"> минеральных удобрений</a> &ndash; на 9,5%, нефти и нефтепродуктов &ndash; на 8,9%, черных металлов - на 12,4%. Упадок наблюдался в перевозке зерна и продуктов &ndash; на 29,2%, цемента &ndash; на 30,1%, каменного угля &ndash; на 2,6%, стройматериалов &ndash; на 1,5%.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Прирост по регионам составил: Приднепровская железная дорога &ndash; 22,3%; Одесская &ndash; 14,7%; Львовская &ndash; 7,8%; Юго-Западная &ndash; 6,3%; Донецкая &ndash; 1,4%.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Перевозки грузов в стране речными и морскими портами достигли показателя 1,7 млн. тонн, что на 7,1% больше показателя прошлого года. Речной транспорт дал рост на 30,7%, морской упал на 8,8%.<br /><br />&nbsp;&nbsp; Перевозки автомобильным транспортом, включая показатели физических лиц-предпринимателей увеличились почти на 10% и составили28,5 млн. тонн (8,1 млрд.ткм)]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[НДС предприятиям возвратят в кратчайшие сроки]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/apkua/nds_predprijatijam_vozvratjat_v_kratchajshie_sroki.html]]></link>
									<description><![CDATA[Правительство намерено реструктуризировать свои долги перед экспортерами  при помощи государственных облигаций.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК Украины]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/sm/small_2015420.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Apr 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" class="img" alt="НДС предприятиям возвратят в кратчайшие сроки" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/2015420.jpg" />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Правительство намерено реструктуризировать свои долги перед <a href="http://katalog.rosagrobiz.com/torgovo_zakupochnaja_dejatelnost/import_i_jeksport/">экспортерами </a>при помощи государственных облигаций. Эмиссия ценных бумаг намечена на конец апреля и поможет правительству снизить бюджетные расходы в текущем году. Об этом на заседании правительственного комитета сообщил Сергей Тигипко.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Вице-премьер заявил, что государство не будет задерживать выплаты по возмещению НДС, поскольку для нормальной деятельности и экономического развития предприятиям необходимы свободные оборотные средства.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Согласно документу облигации внутреннего государственного займа погасят накопленную и простроченную задолженность по НДС. Субъекты экономики, которые имеют право на возмещения налога согласно законодательству, получат облигации государственного займа на подтвержденную сумму возмещения НДС. Предположительно, данные облигации будут иметь свободное обращение на фондовом рынке.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[Акциз на крепленые вина могут повысить в 13 раз]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/apkua/akciz_na_kreplenye_vina_mogut_povysit_v_13_raz.html]]></link>
									<description><![CDATA[Правительство в рамках подготовки Государственного бюджета на 2010 год  предлагает повысить ставку акцизного сбора на вина натуральные крепленые  на 1300%.]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК Украины]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/sm/small_8507781.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Apr 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<img align="left" class="img" alt="Акциз на крепленые вина могут повысить в 13 раз" src="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/8507781.jpg" />&nbsp;&nbsp; Правительство в рамках подготовки Государственного бюджета на 2010 год предлагает повысить ставку акцизного сбора на вина натуральные крепленые на 1300%. Министерство экономики и Министерство финансов Украины инициируют введение единой ставки акцизного сбора на всю <a href="http://board.rosagrobiz.com/produkty_pitanija/alkogolnye_napitki/">алкогольную продукцию</a> на уровне 39,4 гривень за 1 л чистого спирта.<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; Для виноделов это означает, что ставка акцизного сбора для натуральных виноградных десертных и крепленых вин составит 7,56 грн. с учетом НДС (исходя из крепости 16 градусов), а для столовых &mdash; 4,8 &mdash; 6,15 грн. По мнению главы Ассоциации виноградарей и виноделов Украины Сергея Петренко, предложение Минфина не продуманное, экономически не обоснованное и не учитывает экономические и социальные последствия таких действий. <br /><br />&nbsp;&nbsp; По мнению представителя профильной ассоциации, резкое повышение ставок акцизного сбора с 50 до 100% приведет, по его расчетам, к падению производства на 10&ndash;15%. Повышение ставок на 200&ndash;250% &mdash; станет роковым для отрасли. За этой чертой начинаются геометрические падения объемов производства. В отношении возможных повышений ставок акцизного сбора на столовые вина, допустимые границы находятся на уровне до 0,25 гривень за литр, а на вина натуральные виноградные крепленые &mdash; до 0,75 гривень (на 50%) за литр. <br /><br />&nbsp; Такие налоги являются граничными для сохранения объемов производства, считает директор АВВУ. Основным аргументом против подобного повышения, по мнению экспертов отрасли, может стать воззвание к сравнению технологических особенностей производства разных алкогольных напитков. &laquo;Устанавливать уровень ставки акцизного сбора, исходя из содержания спирта в вине, как предлагает Минфин, не корректно, так как при этом не учитывается технологическая разница в <a href="http://katalog.rosagrobiz.com/pischevaja_promyshlennost/proizvodstvo_spirta_likero_vodochnye_zavody_vinodelie/">производстве разных алкогольных напитков</a>, что, в свою очередь, создает неравные условия для производства натуральных вин и водки. Данный принцип делает также экономически невыгодным производство вин натуральных и другой продукции&raquo; &mdash; сообщил Сергей Петренко.]]></fulltext>
								</item><item>
									<title><![CDATA[Сельхозпроизводители обеспечены минеральными удобрениями на 88 %]]></title>
									<link><![CDATA[http://rosagrobiz.com/news/apkua/selhozproizvoditeli_obespecheny_mineralnymi_udobrenijami_na_88_.html]]></link>
									<description><![CDATA[<span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">Как передает Министерство аграрной политики Украины, сельхозпроизводители по состоянию на 7 аперля закупили 696,1 тыс. тонн минеральных удобрений.</span>]]></description>
									<author></author>
									<category><![CDATA[АПК Украины]]></category>
									<enclosure url="http://rosagrobiz.com/photos/news/2010/04/sm/small_4666683.jpg" type="image/jpeg"></enclosure>
									<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Apr 2010 +0300]]></pubDate>
									<fulltext><![CDATA[<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" />
<meta content="Word.Document" name="ProgId" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Generator" />
<meta content="Microsoft Word 11" name="Originator" />
<link href="file:///D:\DOCUME~1\wwww\LOCALS~1\Temp\msohtml1\01\clip_filelist.xml" rel="File-List" /><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><style type="text/css">
<!--
 /* Style Definitions */
 p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal
	{mso-style-parent:"";
	margin:0cm;
	margin-bottom:.0001pt;
	mso-pagination:widow-orphan;
	font-size:12.0pt;
	font-family:"Times New Roman";
	mso-fareast-font-family:"Times New Roman";}
@page Section1
	{size:595.3pt 841.9pt;
